| 成果信息 | |
| 项目年度编号: | 790705 |
| 限制使用: | 国内 |
| 省市: | 黑龙江 |
| 中图分类号: | P315.9 |
| 成果类别: | 基础研究 |
| 成果公布年份: | 0 |
| 关键词: | 地震破坏 结构设计 剪切裂缝 主拉应力 建筑物 抗震 |
| 成果简介: | 该项成果可用于地震区新建多层砖房的抗裂抗倒设计和现有房屋的抗震性能评定,现已得到广泛的应用。刚性多层砖房的地震破坏,主要开始于主拉应力的剪切裂缝,最终因丧失承受竖向荷载的能力而坍塌;也有因联结强度不足而致倾复倒塌的。这类房屋的抗震能力,一般取决于砖砌体的抗震强度和联结强度。通过大量的统计分析,得到了用于抗裂抗倒设计的抗震强度系数与震害的关系和用以防止倾复破坏的设计指标。同时还通过土层对结构影响的研究,得到设计多层砖房的场地影响系数。研究表明,经过精心抗震设计的多层砖房在遭到中等烈度的地震时可以不开裂,在遭到9-10度地震袭击时可不倒塌,因此该项成果具有明显的经济效益和社会效益。 |
| 申报信息 | |
| 鉴定部门: | 国家地震局工程力学研究所 |
| 鉴定日期: | 1979-12-01 00:00:00 |
| 相关人信息 | |
| 完成单位: | 中国科学院工程力学研究所 |
| 完成人: | 杨玉成 杨柳 高云学 朱玉莲 杨亚玲 |
| 行业及专利信息 | |
| 应用行业名称: | 地震服务 |
| 应用行业码: | 762 |
| 转让信息 | |
| 转让条件: | 无偿转让 |
| 转让内容: | 技术原理、设计方法 |
| 转让方式: | 培训人员、技术咨询 |
| 投资信息 | |
| 推广信息 | |
| 联系信息 | |
| 联系单位名称: | 中国科学院工程力学研究所 |
| 联系单位地址: | 黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路9号 |