| 成果信息 | |
| 项目年度编号: | 800058 |
| 限制使用: | 国内 |
| 省市: | 上海 |
| 中图分类号: | TM936.3 |
| 成果类别: | 应用技术 |
| 成果公布年份: | 0 |
| 关键词: | 电滞回线测量仪 超低频 测量仪器 电滞回线 准静态 极化测试仪 铁电体 |
| 成果简介: | 为了探讨铁电体的本质特性,本课题进行了“铁电极化测试仪”和“准静态电滞回线测量仪”的研制工作。本仪器研制成功后,使电滞回线能在超低频下进行测量,直接用X-Y记录仪记录。这不仅解决了试样发热的问题,提高测量精度,而且为研究铁电体的极化状态、老化效应和其它本质参量提供了重要手段,对铁电学科本身的发展起了一定的作用。本仪器的线路简单,制作容易,操作方便,相当于国外70年代的水平,填补了国内空白。其主要技术指标为:周期(秒)1-100;电压范围为0~±5千伏;Pr和Ec测量误差小于±5%。 |
| 申报信息 | |
| 相关人信息 | |
| 完成单位: | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
| 完成人: | 王永令 黄丹妮 林盛卫 徐丽华 |
| 行业及专利信息 | |
| 应用行业名称: | 通用仪器仪表制造 |
| 应用行业码: | 411 |
| 转让信息 | |
| 投资信息 | |
| 推广信息 | |
| 联系信息 | |
| 联系单位名称: | 中国科学院上海硅酸盐研究所 |
| 联系单位地址: | 上海市定西践1295号 |
| 邮政编码: | 200050 |