| 成果信息 | |
| 项目年度编号: | 850615 |
| 限制使用: | 国内 |
| 省市: | 江苏 |
| 中图分类号: | Q914.2 |
| 成果类别: | 基础研究 |
| 成果公布年份: | 0 |
| 关键词: | 化石 植物 植物化石 南早侏罗世 湘西 |
| 成果简介: | 该项成果是我国早侏罗世早期植物化石首次系统性的研究。文中共描述了湘西南观音滩组等地新产的33属72种植物化石,详细地评述了这些属种的地质地理分布并论证了含植物地层的时代,详细地比较了它和国内外同时期的植物组合的异同,最后对我国晚三叠世和早侏罗世植物组合序列和陆相地层的划分、对比作了深入的讨论。该项成果是古生物学的基础研究工作,对于湖南及华东、中南地区找煤和地质勘探、区域地质测量等都有重要意义。 |
| 申报信息 | |
| 相关人信息 | |
| 完成单位: | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
| 完成人: | 周志炎 |
| 行业及专利信息 | |
| 应用行业名称: | 自然科学研究与试验发展 |
| 应用行业码: | 751 |
| 转让信息 | |
| 投资信息 | |
| 推广信息 | |
| 联系信息 | |
| 联系单位名称: | 中国科学院南京地质古生物研究所 |
| 联系单位地址: | 江苏省南京市北京东路39号 |
| 邮政编码: | 210008 |