| 成果信息 | |
| 项目年度编号: | 920876 |
| 限制使用: | 国内 |
| 省市: | 黑龙江 |
| 中图分类号: | S335.21 |
| 成果类别: | 基础研究 |
| 成果公布年份: | 0 |
| 关键词: | 生物学 诱变育种 辐射育种 作物 |
| 成果简介: | 该项成果内容包括:1.选育推广了小麦、玉米、大豆等15个新品种,累计推广面积1200多万亩,获社会效益2.11亿元;2.选育出抗根腐病小麦,抗大斑病玉米,早熟复种大豆等特殊性状的优良突变系54个,参加区试和生产试验的品系34个;3.把辐射诱变和离体生物技术相结合,在选育突变系,克服远缘杂交不亲和性和F1 不育性,以及把野生种抗病基因导入栽培种的胞核中,把王兆红萝卜不育基因导入白菜的细胞质中,均有创新和实用价值。 |
| 申报信息 | |
| 鉴定部门: | 黑龙江省科委 |
| 鉴定日期: | 1990-12-01 00:00:00 |
| 相关人信息 | |
| 完成单位: | 黑龙江省农业科学院原子能利用研究所 |
| 完成人: | 王子文 孙光祖 胡杰 韩玉珠 陈义纯 李景春 刘多颖 翁秀英 郭明学 王培英 |
| 行业及专利信息 | |
| 应用行业名称: | 核辐射加工 |
| 应用行业码: | 424 |
| 转让信息 | |
| 投资信息 | |
| 推广信息 | |
| 联系信息 | |
| 联系单位名称: | 黑龙江省农业科学院原子能利用研究所 |
| 联系单位地址: | 哈尔滨市学府路50号 |
| 邮政编码: | 150086 |