| 成果信息 | |
| 项目年度编号: | 950614 |
| 限制使用: | 国内 |
| 省市: | 北京 |
| 中图分类号: | X832.02 |
| 成果类别: | 应用技术 |
| 成果公布年份: | 0 |
| 关键词: | 工业废水 化学需氧量测定 快速分析 催化 |
| 成果简介: | 该方法解决了传统回流测定速度慢、手续繁琐、试剂消耗多、能耗大以及二次污染严重等不足,具有如下特点:1.用复合催化剂代替了单一催化剂,加快了反应速度,缩短了测定时间。2.用穴孔式恒温加热取代开放式加热,水体受热均匀,加热效率高,能耗低。3.用比色法代替容量法,操作简而易行,节省试剂用量,减少二次污染。该方法适用于多种废水中COD的测定。经北京、上海、天津、河北、山东、辽宁、江苏、四川等省市的几百个单位使用,普遍反应良好。该方法为污染源监督管理提供了有力的技术支持。 |
| 申报信息 | |
| 鉴定部门: | 国家环保局 |
| 鉴定日期: | 1991-11-23 00:00:00 |
| 相关人信息 | |
| 完成单位: | 中国环境监测总站 承德华通环保仪器厂 |
| 完成人: | 孙文舜 董旭辉 景立新 康保华 王滨祥 周文敏 |
| 行业及专利信息 | |
| 应用行业名称: | 环境监测 |
| 应用行业码: | 766 |
| 转让信息 | |
| 转让费: | 面议 |
| 投资信息 | |
| 推广信息 | |
| 联系信息 | |
| 联系单位名称: | 中国环境监测总站 |
| 联系单位地址: | 北京市朝阳区安外立水桥 |
| 邮政编码: | 100012 |