| 成果信息 | |
| 项目年度编号: | 99028443 |
| 限制使用: | 国内 |
| 省市: | 陕西 |
| 中图分类号: | F562.6 TB877 |
| 成果类别: | 应用技术 |
| 成果公布年份: | 0 |
| 关键词: | 航空航天工业 维修 经营管理 维修 航空器材 |
| 成果简介: | 航空器材是高技术、高附加值产品。航空器材生产工艺水平要高,开发、维修、质检、排除故障必须由专业厂家完成。该公司希望通过引进外资 和国外的先进技术及经营管理经验,不断扩大航空器材的开发维修规模,并打入国际市场。市场前景:全国各航空公司共拥有近千回飞机,绝大部分航空器材在使用过程中都需要通过维修继续使用。民航每年以17%的发展速度增加飞机数量,到2000年底,大型客机将超过800架,航空器材的开发和维修大有可为。总投资额:510万元。预期效益:年产值1000万元,年利润270万元,两年即可回收投资。合作方式:合资经营或其它方式。 |
| 申报信息 | |
| 相关人信息 | |
| 完成单位: | 宝鸡爱维航空器材有限责任公司 |
| 行业及专利信息 | |
| 应用行业名称: | 航空运输业 工程和技术研究与试验发展 |
| 应用行业码: | 55 752 |
| 转让信息 | |
| 投资信息 | |
| 推广信息 | |
| 联系信息 | |
| 联系单位名称: | 宝鸡爱维航空器材有限责任公司 |
| 联系单位地址: | 陕西省宝鸡市高新区管委会招商部 |
| 联系人: | 张晓平;马文琦;廖雷 |
| 邮政编码: | 721006 |